Perfil da violência autoprovocada notificada pelo setor de saúde em Belém/PA entre os anos de 2009 a 2016: características e tendências
dc.contributor.advisor | VELOSO, Milene Maria Xavier | |
dc.contributor.author | CHAVES, Jacqueline Suellen de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T17:34:25Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T17:34:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este estudo insere-se na discussão da violência autoprovocada notificada pelo setor de saúde no município de Belém-PA. Foi realizado a partir de dados secundários coletados no banco de dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação registrados no período de 2009 a 2016 disponíveis no Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Possui como objetivos específicos: traçar o seu perfil neste município, descrever o perfil da vitima, verificar quais as instituições públicas de saúde que notificaram este tipo de violência e identificar os encaminhamentos realizados após esta ação. O estudo possui natureza descritiva e abordagem quantitativa. Para análise dos dados procedeu-se a estatística descritiva das variáveis referentes às características sócio demográficas das vítimas e às notificações de tentativas de suicídio. com a utilização do Programa Microsoft Excel @ 2010. DO total de 16.390 dos casos de violência notificados pela SESMA no munícipio de Belém, durante o período de 2009 a 2016, apenas 299 (1,8%) dos casos, são de violência autoprovocada. Das 299 notificações de lesão autoprovocada, 246 (82,3%) referem-se às pessoas do sexo feminino e 53 ( 17,7%) do sexo masculino. A violência autoprovocada atingiu vitimas com a idade variando de 10 a 74 anos (média de 25,09 anos e desvio padrão de 12,04). O meio de agressão mais utilizado nas tentativas de suicídios foi o envenenamento correspondendo a 172 (57,5%) dos casos notificados. Em relação às violências notificadas concomitantemente com a violência autoprovocada verificou-se maior incidência de violência física com casos. Das unidades notificadoras destacou-se que em 117 (39,1%) dos casos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Icoaraci foi a mais prevalente. Verificou-se ainda que 56 dos casos notificados foram encaminhados para a rede de saúde. Os resultados sugerem que a consolidação do dispositivo de notificação de violência, relacionado à violência autoprovocada ainda é um desafio em Belém-PA, apesar de sua implantação ter sido iniciada no ano de 2009. Quando comparados às outras formas de violência notificadas em Belém no período identificou-se que o registro da violência autoprovocada em relação a outros tipos de violência ainda é baixo, fator que revela a subnotificação do suicídio, considerando que nenhuma das unidades da Rede de Atenção Psicossocial realizou notificação durante o período estudado. Destaca-se que a notificação compulsória de casos suspeito ou confirmados de violência interpessoal e/ou autoprovocada, além de ser uma obrigação legal, também corresponde à ética do cuidado e á responsabilidade social de profissionais e instituições visando a prevenção deste sério problema de saúde pública e deve ser obrigação da gestão pública garantir sua efetivação plena. | |
dc.identifier.citation | CHAVES, Jaqueline Suellen de Sousa. Perfil da violência autoprovocada notificada pelo setor de saúde em Belém/Pa entre os anos de 2009 a 2016: características e tendências. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Mental) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/378 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Violência autoprovocada; Notificação; Suicídio. | pt |
dc.title | Perfil da violência autoprovocada notificada pelo setor de saúde em Belém/PA entre os anos de 2009 a 2016: características e tendências | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Perfil da violência auto provocada notificada pelo setor de saúde em Belém/PA entre os anos de 2009 a 2016: características e tendências.pdf
- Tamanho:
- 7.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: