Avaliação do desenvolvimento motor de crianças com cardiopatia congênita acompanhadas no ambulatório da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém-PA
dc.contributor.advisor | SILVA, Rafael Luiz Morais da | |
dc.contributor.author | LEAL, Laís Sena | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T18:15:14Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T18:15:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo verificar a coexistência entre desenvolvimento de habilidades motoras e cardiopatias congênitas presentes em crianças acompanhadas no ambulatório da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém-PA. Assim como analisar o perfil socioeconômico de crianças com cardiopatia congênita acompanhadas no ambulatório e avaliar o desenvolvimento motor dessas crianças. Nesta pesquisa foi utilizada a abordagem quantitativa. O local da pesquisa selecionado foi o Ambulatório de Cardiologia Pediátrica. Foram selecionadas 30 crianças a partir da utilização dos critérios de inclusão e exclusão, avaliadas utilizando Escala do Desenvolvimento Motor e aplicada entrevista socioeconômica junto ao cuidador. As características motoras avaliadas estão significativamente abaixo do nível normal médio (p-valor <0.05*). Ou seja, diante das crianças avaliadas na amostra, três aspectos do desenvolvimento motor revelam importante risco ao desenvolvimento que são: esquema corporal, organização espacial e organização temporal. Os menores quocientes motores, de risco grave ao desenvolvimento, foram apresentados quando os pais tinham escolaridade de apenas até o ensino médio completo. Os quocientes motores de risco leve ao desenvolvimento foram mais frequentes quando os pais apresentavam apenas até o ensino fundamental completo. Crianças em que os pais cursaram o ensino superior completo demonstraram na maior parte dos quocientes motores avaliados risco leve ou nenhum risco ao desenvolvimento. Diante disto, torna-se cada vez mais necessário o diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas, sendo realizado desde um pré-natal preciso, até às consultas regulares ao pediatra. Depois de detectada, é imprescindível que se inicie a conduta necessária para tratamento e minimizem-se assim as consequências e limitações futuras para a criança no enfrentamento de sua rotina. Com base nisto, o terapeuta ocupacional é o profissional que pode atuar no sentido de orientar e minimizar estes atrasos no desenvolvimento motor, atuando através da educação em saúde, estimulação e acompanhamento. | |
dc.identifier.citation | LEAL, Laís Sena. Avaliação do desenvolvimento motor de crianças com cardiopatia congênita acompanhadas no ambulatório da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém-PA. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Universidade do Estado do Pará. Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/178 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento motor de crianças com cardiopatia congênita acompanhadas no ambulatório da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém-PA | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação do desenvolvimento motor de crianças com cardiopatia congênita acompanhadas no ambulatório da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém-PA.pdf
- Tamanho:
- 1021.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: