Correlação entre dislipidemias e frequência alimentar de pacientes cardíacos atendidos em um hospital de referência em Belém-PA
dc.contributor.advisor | GUTERRES, Aldair da Silva | |
dc.contributor.author | PITHAN, Maysa Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T17:47:43Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T17:47:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A dislipidemia é definida como uma alteração dos níveis de lipídeos, considerada como um dos principais determinantes da ocorrência de doenças cardiovasculares, dentre elas a aterosclerose, resultando de alterações no estilo de vida com diminuição de atividades físicas e alterações nos hábitos alimentares. Considerando a grandeza da incidência de eventos cardíacos, buscou-se identificar o perfil lipídico e o consumo alimentar de pacientes cardiopatas. Realizou-se um estudo transversal prospectivo descritivo, com portadores de doença arterial crônica em acompanhamento ambulatorial, com exames de lipídeos sanguíneos atuais, através de amostragem por conveniência. Para o levantamento de dados, aplicou-se o Questionário de Frequência Alimentar e o formulário sociodemográfico. Os dados foram avaliados a partir de análise exploratória, médias, desvio padrão e percentuais. Utilizou-se o teste t Student, qui-quadrado de Person e Exato de Fisher através do software Bioestatic® 5.0. O estudo foi realizado após aprovação pelo parecer nº1232942/2015. A amostra foi predominantemente do sexo masculino (70%), pardos (76,67%), sem acompanhamento nutricional (93,33%), não etilistas (83,33%), praticantes de atividade física (53,33%), ex-tabagistas (70%), valores de colesterol total (83,33%), LDL (100%) e HDL (53,33%) normais e valores elevados de triglicerídeos (53,33%) elevados. Quanto ao padrão alimentar, observou-se o alto consumo de carboidratos e proteínas e baixo consumo de frutas, hortaliças, leguminosas, açúcares e alimentos da Região Norte, com exceção ao açaí, farinha de mandioca e cupuaçu. Concluiu-se a necessidade de reforço na implementação de estratégias voltadas a orientação nutricional e ressalta-se a importância da atuação conjunta da equipe multiprofissional na prevenção e tratamento dos pacientes cardiopatas. | |
dc.identifier.citation | PITHAN, Maysa Rodrigues. Correlação entre dislipidemias e frequência alimentar de pacientes cardíacos atendidos em um hospital de referência em Belém-PA. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/187 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Dislipidemias; Padrão alimentar; Cardiopatas. | pt |
dc.title | Correlação entre dislipidemias e frequência alimentar de pacientes cardíacos atendidos em um hospital de referência em Belém-PA | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Correlação entre dislipidemias e frequência alimentar de pacientes cardíacos atendidos em um hospital de referência em Belém-PA.pdf
- Tamanho:
- 697.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: