Fatores de risco cardiovascular de pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos na Fundaçõa Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
dc.contributor.advisor | SOUZA, Ely Maria Neves de | |
dc.contributor.author | HAUSSELER, Daia Poliane Peres | |
dc.contributor.author | ALVARENGA, João Milton Rêgo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T19:09:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T19:09:04Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Segundo a Organização Pan-americana de Saúde, o número de mortes por doenças cardiovasculares, no ano de 2005, foi de aproximadamente 17 milhões e as projeções estimam que, em 2020, serão 25 milhões. Diante desses dados, fez-se útil avaliar o perfil de risco dos pacientes com infarto agudo do atendidos no hospital de referência regional, Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. A obtenção dos dados foi realizada através de consulta ao prontuário e entrevista com 100 pacientes, infartados, internados no setor de urgência cardiológica deste Hospital, durante o período de outubro de 2010 a janeiro de 2011. A partir da coleta de dados, observou-se que: 77% dos pacientes foram atendidos nas primeiras 12 horas após o início dos sintomas, 70% eram do sexo masculino, 85% estavam na faixa etária entre 50 e 79 anos, 54% eram pardos, 78% hipertenso, 70% sedentários e 77% tiveram o IAM como primeiro evento cardiovascular. Tabagismo e hipercolesterolemia foram relevantes neste estudo e a sobreposição de fatores de risco cardiovascular marcante nesta coorte. Sinais e sintomas clínicos de isquemia miocárdica estavam presentes em todos pacientes, com alterações ao ECG em 86% dos casos. Tais dados são semelhantes à literatura mundial e aos achados em estudos locais, e denotam a importância em se e tratar fatores de para doenças cardiovasculares. | |
dc.identifier.citation | HAUSSELER, Daia Polianne Peres; ALVARENGA, João Milton Rêgo. Fatores de risco cardiovascular de pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Monografia (Programa de Pós-Graduação e Residência Médica em Clínica Médica) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2010. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/416 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Doenças cardiovasculares; Infarto agudo do miocárdio; Urgência cardiológica; Hospital de Clínicas. | pt |
dc.title | Fatores de risco cardiovascular de pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos na Fundaçõa Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fatores de risco cardiovascular de pacientes com infarto agudo do miocárdio atendidos na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.pdf
- Tamanho:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: