Perfil clínico-epidemiológico de octagenários com coronariopatia aguda atendidos no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna de janeiro de 2006 a junho de 2010
dc.contributor.advisor | PEREIRA, Kleber Renato Ponzi | |
dc.contributor.author | CASTRO, Emmanuelle Cerqueira | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:36:22Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T19:36:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Introdução: A expectativa de vida brasileira e mundial vem apresentando mudanças importantes; as estimativas são para o dobro de mulheres e de homens com mais de 80 anos e o triplo, tanto de homens quanto de mulheres, com mais de 90 anos para 2050. A prevalência e a gravidade da doença arterial coronariana (DAC) têm relação direta com o aumento da idade. Objetivo: Conhecer as características dos octogenários coronarianos com coronariopatia aguda atendidos no serviço de emergência do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna de janeiro de 2006 a Junho de 2010. Método: Estudo transversal e analítico, com amostra sendo constituída por 46 pacientes com mais de 80 anos e com síndrome coronariana aguda atendidos no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna de janeiro de 2006 a Junho de 2010. Foi preenchido um formulário, baseado nos prontuários, com dados clínicos, epidemiológicos, demográficos e de resultados de exame. Resultados: Houve predominância do sexo masculino (54,3%); do IAMSSST (63%), da raça parda (58,7%). A prevalência da HAS foi de 84,8%, do diabetes de 39,1%, da dislipidemia de 34,8% e do fumo de 37%. A maioria dos pacientes chegaram ao hospital com leucócitos alterados. Apenas 38,9% foi submetido a angioplastia coronariana ou a cirurgia de revascularização. Aqueles com KILLIP III ou IV e aqueles que não foram submetidos a procedimento morreram mais. Conclusão: Na casuística estudada, observou-se que o sexo masculino, o IAMSSST/AI e a raça parda foram mais prevalentes. A prevalência de HAS foi alta. A presença de KILLIP II ou IV na admissão e o tratamento clínico foram associados com maior mortalidade. | |
dc.identifier.citation | CASTRO, Emmanuelle Cerqueira. Perfil clínico-epidemiológico de octagenários com coronariopatia aguda atendidos no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna de janeiro de 2006 a junho de 2010. Artigo Científico (Programa de Pós-Graduação e Residência Médica em Cardiologia) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2011. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/401 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Octagenários; Coronariopatia; Infarto do miocárdio. | pt |
dc.title | Perfil clínico-epidemiológico de octagenários com coronariopatia aguda atendidos no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna de janeiro de 2006 a junho de 2010 | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Perfil clínico-epidemiológico de octagenários com coronariopatia aguda atendidos no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna de janeiro de 2006 a junho de 2010.pdf
- Tamanho:
- 5.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: