Achados clínico-angiográficos em pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelameno do segmento ST admitidos em um hospital referência em cardiologia na região amazônica
dc.contributor.advisor | SOUZA, Rodrigo Almeida | |
dc.contributor.author | CRUZ, Andressa Pereira | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Anna Carolina Naiff | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T19:25:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T19:25:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Introdução: Doença arterial coronária representa a principal causa de admissões hospitalares no ocidente, sendo que a ocorrência deste evento em jovens apresenta características peculiares. Os objetivos deste estudo foram: identificar características clínico-angiográficas nesta população, avaliar a ocorrência de desfechos intra-hospitalares e após 30 dias da alta, complicações durante a internação e o tratamento recebido. Metodologia: Estudo retrospectivo com análise de prontuários e cineangiocoronariografias de pacientes com idade ± 40 anos e infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST em um centro de referência em Cardiologia na Região Amazônica. Resultados: Observou-se média de idade de 35,1 ± 5,3 anos, com predominância do gênero masculino (82,26%), presença de dois ou mais fatores de risco cardiovascular (30,63%), admitidos em classe I de Killip-Kimball (96,77%). Os segmentos miocárdicos mais acometidos foram anterior e inferior, com 37,10% cada. Comprometimento uni-arterial foi o mais predominante (66,13%), sendo a artéria descendente anterior a mais implicada (56,45%). A maioria foi submetida ao tratamento percutâneo (70,98%), com sucesso angiográfico em 90,91% dos casos. O escore Syntax I médio foi 14,2 ± 7,2. Desfechos intra-hospitalares ocorreram em 12,9% dos casos e complicações em 9,67%. Após 30 dias da alta hospitalar, 1,96% dos casos apresentou algum desfecho. A maioria dos pacientes encontrava-se sem terapia medicamentosa otimizada após alta (54,35%). Conclusão: A população do estudo apresentou predomínio de dois ou mais fatores de risco para DAC, lesão coronária única, tratada via percutânea com sucesso, Syntax I baixo, com prognóstico favorável durante internação e após 30 dias da alta. | |
dc.identifier.citation | CRUZ, Andressa Pereira; RODRIGUES, Anna Carolina Naiff. Achados clínico-angiográficos em pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelameno do segmento ST admitidos em um hospital referência em cardiologia na região amazônica. Artigo Científico (Programa de Pós-Graduação e Residência Médica em Cardiologia) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/403 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Infarto do miocárdio; Intervenção coronária percutânea; Doença da artéria coronariana. | pt |
dc.title | Achados clínico-angiográficos em pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelameno do segmento ST admitidos em um hospital referência em cardiologia na região amazônica | |
dc.title.alternative | Clinical-angiographic findings in young patients with ST elevation acute myocardial infarction admitted to a cardiology reference center in the amazon region | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Achados clínico-angiográficos em pacientes com síndrome coronariana aguda com supradesnivelameno do segmento ST admitidos em um hospital referência em cardiologia na região amazônica.pdf
- Tamanho:
- 5.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: