Desenvolvimento de um programa supervisionado de terapia ocupacional em reabilitação cardiovascular domiciliar para pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio
dc.contributor.advisor | PINTO, Sônia Cláudia Almeida | |
dc.contributor.author | SANTOS, Jaqueline Pamela Moraes dos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T19:30:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T19:30:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares se apresentam atualmente como um grave problema de saúde pública que causam incapacidades e dificuldades no desempenho ocupacional de cardiopatas. A reabilitação cardiovascular (RCV) é definida como atividades imprescindíveis para assegurar às condições físicas, mentais e sociais do cardiopata da melhor maneira possível. Como parte da equipe multiprofissional, o terapeuta ocupacional atua com o objetivo de possibilitar uma maior independência nas atividades diárias e assim promover o resgate da vida cotidiana do paciente. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo desenvolver um programa supervisionado de terapia ocupacional em reabilitação cardiovascular domiciliar para pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio. Trata-se de uma pesquisa observacional, longitudinal, quantitativa, descritiva e analítica do tipo pesquisa-intervenção, realizada em um hospital público de alta complexidade, referência em cardiologia no Sistema Único de Saúde na cidade de Belém no estado do Pará. Participaram deste estudo 16 pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio, no período de outubro a dezembro de 2020. Foram utilizados os seguintes instrumentos para coleta dos dados: protocolo de avaliação de terapia ocupacional para reabilitação cardiovascular; protocolo de avaliação das atividades de vida diária para alta hospitalar em terapia ocupacional; ficha de acompanhamento em terapia ocupacional e um manual de terapia ocupacional para alta hospitalar de pacientes cardíacos. O programa ocorreu no período de 4 semanas, sendo que, o acompanhamento semanal ocorreu através de monitoramento não presencial por meio telefônico. O tratamento estatístico das variáveis quantitativas, foi apresentado pela análise de variância de Friedman, análise de Wilcoxon e pelo método pairwise. O perfil sociodemográfico predominante desses pacientes foi de 75% do sexo masculino; 44% encontravam-se na faixa etária entre 61 a 70 anos; 62,5% eram casados e 31% apresentava baixa escolaridade. Na análise dos níveis de independência funcional, os resultados demonstraram significância estatística nas atividades de vida diária de banho, vestir/despir, comer, mobilidade funcional e higiene pessoal. Além disso observou-se que as ocupações de mobilidade funcional e descanso/sono apresentaram as menores escores em relação às condutas de orientações. As manifestações clínicas mais citadas durante o programa de monitoramento foram: edema; dor torácica; cansaço; fraqueza; tontura e náuseas. A partir deste estudo foi possível identificar as necessidades ocupacionais do paciente revascularizado em nível domiciliar e intervir de forma a propiciar a melhoria do acesso ao serviço de saúde, fornecendo aos pacientes e familiares orientações e suporte no pós-alta, melhorando o tempo e a qualidade da assistência em RCV em domicilio. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Jaqueline Pamela Moraes dos. Desenvolvimento de um programa supervisionado de terapia ocupacional em reabilitação cardiovascular domiciliar para pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/336 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Reabilitação cardiovascular; Atividades de vida diária (AVD); Terapia ocupacional. | pt |
dc.title | Desenvolvimento de um programa supervisionado de terapia ocupacional em reabilitação cardiovascular domiciliar para pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimento de um programa supervisionado de terapia ocupacional em reabilitação cardiovascular domiciliar para pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio.pdf
- Tamanho:
- 906.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: