Proposta para acompanhamento ambulatorial de pacientes submetidos a intervenção coronariana percutânea
dc.contributor.advisor | PEREIRA, Kleber Renato Ponzi | |
dc.contributor.author | AGUIAR, Luciano Ricardo Lima de | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T15:43:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T15:43:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil, com impacto significativo no orçamento do Ministério da Saúde, principalmente na atenção da alta complexidade. No ano de 2002, ocorreram 1.216.394 internações decorrentes de doenças do aparelho circulatório, representando 10,3% do total das internações no Sistema Único de Saúde (SUS). | |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Luciano Ricardo Lima de. Proposta para acompanhamento ambulatorial de pacientes submetidos a intervenção coronariana percutânea. Monografia (Programa de Pós-Graduação e Residência Médica em Cardiologia) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2008. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/145 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Cardiologia; Acompanhamento ambulatorial; Intervenção coronariana percutânea; Reabilitação cardíaca. | pt |
dc.title | Proposta para acompanhamento ambulatorial de pacientes submetidos a intervenção coronariana percutânea | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Proposta para acompanhamento ambulatorial de pacientes submetidos a intervenção coronariana percutânea.pdf
- Tamanho:
- 4.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: