O sexo masculino como o principal fator de risco associado ao infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens
dc.contributor.advisor | PEREIRA, Kleber Renato Ponzi | |
dc.contributor.author | LIMA, Adriana da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T18:42:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T18:42:51Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Fundamento: Embora o infarto agudo do miocárdio (IAM) em pacientes jovens apresente crescente incidência nos últimos anos, as características clínico-angiográficas deste grupo de indivíduos ainda não estão totalmente definidas. Objetivo: O presente estudo buscou observar a incidência dos fatores de risco tradicionais, as características clínicas-angiográficas bem como a evolução a curto prazo dos pacientes jovens acometidos de IAM. Métodos: Estudo de coorte, retrospectivo, mediante a análise de prontuários de pacientes atendidos consecutivamente no Setor de Urgência e Emergência de um Hospital Referência em Cardiologia, com idade menor que 45 anos e diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM) a admissão, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008. Foi aplicado teste estatístico conforme indicado. Resultados: Avaliaram-se 36 pacientes com idade média de 38 anos (29-44 anos) sendo a grande maioria do sexo masculino (33 pacientes; 91.7 %; p< 0.05). Dentre os antecedentes pessoais destacaram-se o tabagismo (20 pacientes; 55%) e a hipertensão arterial (17 pacientes; 47.2 %). As principais artérias com lesão estenótica significativa à coronariografia foram: a descendente anterior (20 pacientes; 55 %), a circunflexa (10 pacientes; 27 %) e a coronária direita (8 pacientes; 22 %). Ao ECG de admissão, as áreas com alteração isquêmica localizaram-se nas paredes anterior (14 pacientes; 39 %) e inferior (13 pacientes; 36 %) do coração. Nenhum paciente evoluiu a óbito durante a fase hospitalar. Conclusão: Na população estudada, constituída de jovens acometidos por IAM, a quase totalidade era do sexo masculino, com história de tabagismo, apresentava lesão estenótica significativa na artéria descendente anterior em mais da metade dos casos e evoluiu bem durante a internação hospitalar. | |
dc.identifier.citation | LIMA, Adriana da Silva. O sexo masculino como o principal fator de risco associado ao infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens. Monografia (Programa de Pós-Graduação e Residência Médica em Cardiologia) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2010. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/409 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Infarto agudo do miocárdio; Jovens; Fatores de risco. | pt |
dc.title | O sexo masculino como o principal fator de risco associado ao infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens | |
dc.title.alternative | The male sex as the principal risk factor associated with acute myocardial infarction in young patients | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O sexo masculino como o principal fator de risco associado ao infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens.pdf
- Tamanho:
- 5.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: