Aplicabilidade e comparação de métodos de triagem nutricional pediátrica em cardiopatas internados em um hospital escola referência em cardiologia - Belém/Pará
dc.contributor.advisor | PINHO, Priscila | |
dc.contributor.author | TOSCANO JÚNIOR, Paulo de Tarso | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T19:36:03Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T19:36:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A triagem nutricional é uma ferramenta fundamental durante o atendimento nutricional hospitalar, pois tem o propósito de identificar e reconhecer os pacientes em risco, para que seja iniciada a terapia nutricional mais indicada de forma precoce e individualizada. O objetivo do presente trabalho foi comparar a aplicabilidade de métodos de triagem nutricional pediátrica para detectar o risco nutricional em crianças com cardiopatias congênitas internadas em hospital escola de referência em cardiologia. Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, descritivo e transversal. A amostra estudada foi de 43 crianças portadoras de cardiopatia congênitas internadas na clínica pediátrica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), com idade de 2 a 12 anos, de ambos os sexos. Os dados foram coletados no período de maio a novembro de 2017 e concluídos em 2018. Na elaboração do estudo foi utilizada a triagem nutricional Strong Kids e Stamp para avaliar o risco nutricional nas crianças estudadas. Os resultados observados foram: de acordo com a Strong Kids e Stamp todos os pacientes estavam em risco nutricional; essas triagens quando utilizadas e comparadas apresentaram resultados similares, e que, essa população apresenta alto risco nutricional e tendência à desnutrição. Conclui-se que há necessidade de realizar triagem nutricional e avaliação mais individualizada e constante com o propósito de evitar desnutrição e melhorar o prognóstico dos pacientes. | |
dc.identifier.citation | TOSCANO JÚNIOR, Paulo de Tarso. Aplicabilidade e comparação de métodos de triagem nutricional pediátrica em cardiopatas internados em um hospital escola referência em cardiologia - Belém/Pará. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/288 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Pediatria; Triagem nutricional; Cardiopatia congênita; Desnutrição hospitalar. | pt |
dc.title | Aplicabilidade e comparação de métodos de triagem nutricional pediátrica em cardiopatas internados em um hospital escola referência em cardiologia - Belém/Pará | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aplicabilidade e comparação de métodos de triagem nutricional pediátrica em cardiopatas internados em um hospital escola referência em cardiologia - Belém/Pará.pdf
- Tamanho:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: