Evolução clínica de pacientes submetidos a cirurgia de vascularização do miocárdio em um serviço público de referência cardiológica do estado do pará
dc.contributor.advisor | NUNES, Mário Barbosa Guedes | |
dc.contributor.author | VIEIRA JUNIOR, Feliciano Mendes | |
dc.contributor.author | LOBATO, Patrick Hermani Matias | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T19:15:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T19:15:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Introdução: A cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) é a cirurgia cardíaca mais realizada no Brasil. No entanto, são escassos os relatos da mortalidade do procedimento fora dos grandes centros de referência nacionais em cardiologia, especialmente na região Norte do país. Objetivo: descrever a evolução clínica dos doentes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio no maior serviço público de referência em cardiologia da Amazônia brasileira. Metodologia: Avaliação De coorte retrospectiva, por meio de revisão dos registros hospitalares de pacientes submetidos a CRM na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), no período de janeiro de 2013 a junho de 2014. Resultado: Foram avaliados 179 pacientes. A mortalidade encontrada foi de 11,7%. Tempo de espera para cirurgia maior que 30 dias (OR 2,59, IC95% 1,02 - 6,56, p= 0,039), infecção durante a internação (OR 3,28, IC95% 1,15 - 9,39, p=0,021) e necessidade de hemodiálise após a cirurgia (OR 9,06 IC95% 2,07 - 39,54, p= 0,001) foram preditores de mortalidade na população de estudo. Conclusão: A mortalidade na população de estudo foi muito elevada, de modo superior aos padrões aceitos pela literatura médica e aos registrados em outras regiões brasileiras. | |
dc.identifier.citation | VIEIRA JUNIOR, Feliciano Mendes, LOBATO, Patrick Hermani Matias. Evolução clínica de pacientes submetidos a cirurgia de vascularização do miocárdio em um serviço público de referência cardiológica do estado do pará. Artigo Científico (Programa de Pós-Graduação e Residência Médica em Cardiologia) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/454 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Revascularização do miocárdio; Mortalidade hospitalar; Complicações pós operatórias. | pt |
dc.title | Evolução clínica de pacientes submetidos a cirurgia de vascularização do miocárdio em um serviço público de referência cardiológica do estado do pará | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Evolução clínica de pacientes submetidos a cirurgia de vascularização do miocárdio em um serviço público de referência cardiológica do estado do pará.pdf
- Tamanho:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: