Uso de hemocomponente em cirurgias cardíacas de um hospital referência no Estado do Pará
dc.contributor.advisor | ROSA NETO, Adalberto | |
dc.contributor.author | PAIXÃO. Gabriel Chahini | |
dc.contributor.author | SILVA NETO, Innocencio do Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T18:39:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T18:39:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabalho analisou o uso de hemocomponente no intra-opertório e pós-operatório de pacientes adultos submetidos a cirurgia cardíaca no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna da cidade de Belém-PA no período de Janeiro a Maio de 2023. Foi um estudo retrospectivo, documental, quantitativo e descritivo, feito a partir da consulta de dados dos prontuários dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca no período proposto. Os dados foram coletados mediante formulário criado pelo Google Forms®, tabulados e tratados quantitativa e descritivamente em planilhas eletrônicas do programa Excel®. Posteriormente, foram tratados pelas estatísticas descritiva e inferencial. A análise de dados revelou que houve transfusão na maioria dos procedimentos (67,6%) no intraoperatório, enquanto no pós-operatório uma parcela considerável (37,5%) também recebeu hemocomponente. Além disso, houve associação com significância estatística entre transfusão e incidência de complicação pós-operatória como lesão renal aguda, infecção de ferida operatória, sepse e óbito. Não foi possível levantar um N significativo do uso da tromboelastografia como guia terapêutico, sugerindo que o exame fora pouco utilizado ou não registrado adequadamente. Tudo isso reforça a importância do uso criterioso da hemoterapia no cenário da cirurgia cardiovascular, como forma de diminuir as complicações relacionadas ao uso indiscriminado de hemocomponentes. | |
dc.identifier.citation | PAIXÃO. Gabriel Chahini; SILVA NETO, Innocencio do Nascimento. Uso de hemocomponente em cirurgias cardíacas de um hospital referência no Estado do Pará. Monografia (Programa de Pós-Graduação e Residência Médica em Cardiologia) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/486 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Cirurgia cardíaca; Cirurgia cardiovascular; Hemocomponente. | pt |
dc.title | Uso de hemocomponente em cirurgias cardíacas de um hospital referência no Estado do Pará | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uso de hemocomponente em cirurgias cardíacas de um hospital referência no Estado do Pará.pdf
- Tamanho:
- 717.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: