Perfil sociodemográfico dos cuidadores de pessoas em sofrimento psíquico atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS RENASCER)
dc.contributor.advisor | CAVALCANTE, Lília Iêda Chaves | |
dc.contributor.author | SILVA, Tatianne Vital de França e | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T17:42:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T17:42:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo caracterizar sociodemograficamente os cuidadores das Pessoas em Sofrimento Psíquico (PSP) atendidas no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Renascer e relacionar seu NSE com o grau de sobrecarga percebida pelas mesmas. Trata-se de um estudo quantitativo, com abordagem descritiva e exploratória. A coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2015. Participaram 31 cuidadores que responderam ao questionário sociodemográfico, no entanto a amostra seria 100%, correspondente a 76 cuidadores, das PSP atendidas no referido mês. Os materiais coletados foram armazenados em forma de planilha no Windows Excel 8.0, possibilitando o procedimento da análise estatística descritiva. Este procedimento permitiu a realização de análise estatística dos dados com a descrição das frequências simples, assim como a informação dos resultados em porcentual calculado por meio do programa BioEstat 5.0. Verificou-se que os cuidadores são predominantemente mulheres, o que corresponde a 71% do total (N=22). Na sua maioria, são os pais (29%) que estão no provimento de cuidados, além de que mais da metade dos cuidadores são casados (51%), residem no bairro da Pedreira (23%) que se localiza na periferia da Região Metropolitana de Belém, recebem apoio familiar, ainda que um pouco mais da metade não receba apoio social (de amigos e vizinhos), com grau de escolaridade médio (29%) e renda baixa (51% recebem menos que 2 salários mínimos), do total, 16 cuidadores referiram não sentir sobrecarga por conta do provimento de cuidados, ou seja, a metade deles não reconhece indícios de sobrecarga em razão dos cuidados prestados à PSP. Os resultados apresentados mostram que apesar das condições socioeconômicas dos cuidadores não serem favoráveis ao provimento de cuidados, os mesmos não demonstraram, em sua maioria, sentirem-se sobrecarregados, porém em razão das múltiplas responsabilidades advindas dessa condição não se pode descartar a implicação em um desconforto futuro. Estudos devem ser realizados no sentido de esclarecer quais outros fatores devem ser considerados em sua influência para a percepção da sobrecarga física e mental de cuidadores de PSP. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Tatianne Vital de França e. Perfil sociodemográfico dos cuidadores de pessoas em sofrimento psíquico atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS RENASCER). Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Mental) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/215 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Serviços de saúde mental; CAPS; Perfil sociodemográfico; Sobrecarga; Cuidadores. | pt |
dc.title | Perfil sociodemográfico dos cuidadores de pessoas em sofrimento psíquico atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS RENASCER) | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Perfil sociodemográfico dos cuidadores de pessoas em sofrimento psíquico atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS RENASCER).pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: