Prevalência da infecção pelo vírus HIV em pacientes com distúrbios psiquiátricos em serviço de referência em atenção a saúde mental, Belém-PA
dc.contributor.advisor | BICHARA, Cléa Nazaré Carneiro | |
dc.contributor.author | MACEDO, Angélica Rocha de | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T17:42:59Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T17:42:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de transtornos psiquiátricos é mais frequente em pessoas vivendo com HIV/AIDS do que na população em geral. O transtorno psiquiátrico acarreta prejuízos tanto na adesão ao tratamento, quanto a maior exposição ao vírus HIV, além da alta carga estigmatizante que estas comorbidades carregam isoladas, que se potencializam quando combinadas. Este é um estudo descritivo, exploratório, transversal e retrospectivo, que teve como objetivos determinar a prevalência da infecção pelo vírus HIV/AIDS em pacientes com distúrbios psiquiátricos em serviço de referência em atenção a saúde mental, caracterizá-los sociodemograficamente, identificar seus principais diagnósticos psiquiátricos, elencar as principais comorbidades que os acometem, e elaborar nota técnica aos serviços da rede de assistência sobre os aspectos desses clientes. Os dados foram obtidos através de estudo em prontuários, dos pacientes internados no período de 2012 a 2014, selecionando-se de acordo com os critérios de inclusão e exclusão o "n" amostral de 7 prontuários. A prevalência foi de 0,8%, compatível com outras casuísticas mundiais e superiores às estimativas nacionais para a população adulta que é de 0,6%. A amostra foi composta majoritariamente por mulheres, na faixa etária que varia dos 31 a 40 anos, solteiras, com primeiro grau incompleto, e renda que variou entre um e dois salários, procedentes da região metropolitana de Belém-PA, que vivem com seus familiares e sem companheiros, de cor preta e parda, e religião evangélica, transtorno psiquiátrico mais evidente foi o transtorno bipolar e a comorbidade mais encontrada foi o uso abusivo de drogas, viabilizando-se elaboração de nota técnica a respeito de seus aspectos, O estudo reforça a importância de medidas sobre determinantes sociais e do potencial da Rede de Atenção Psicossocial como espaço de educação e debate das demandas inerentes à essa clientela para o fortalecimento dessas pessoas enquanto protagonistas. | |
dc.identifier.citation | MACEDO, Angélica Rocha de. Prevalência da infecção pelo vírus HIV em pacientes com distúrbios psiquiátricos em serviço de referência em atenção a saúde mental, Belém-PA. Dissertação (Programa de Mestrado Profissional em Saúde na Amazônia) - Universidade Federal do Pará; Núcleo de Medicina Tropical. Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/298 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | HIV; Saúde mental; Psiquiatria. | pt |
dc.title | Prevalência da infecção pelo vírus HIV em pacientes com distúrbios psiquiátricos em serviço de referência em atenção a saúde mental, Belém-PA | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prevalência da infecção pelo vírus HIV em pacientes com distúrbios psiquiátricos em serviço de referência em atenção a saúde mental, Belém-PA.pdf
- Tamanho:
- 7.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: