Comparação entre curvas de crescimento para o diagnóstico nutricional em crianças com Síndrome de Down portadoras de cardiopatia congênita
dc.contributor.advisor | PINHO, Priscila | |
dc.contributor.author | ALCANTARA, Luciana Santos de | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T16:37:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T16:37:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar duas curvas de crescimento para o diagnóstico de baixo peso e baixa estatura em crianças com síndrome de Down portadoras de cardiopatia congênita. Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo, com 37 crianças portadoras de síndrome de Down e cardiopatia congênita, com idades de 0 a 8 anos 11 meses e 29 dias, atendidas em um hospital de referência em cardiologia no período de janeiro de 2013 a março de 2016. A coleta de dados foi realizada de junho a setembro de 2016. Para avaliar o estado nutricional foram utilizadas duas curvas de crescimento específicas para portadores de SD, sendo uma brasileira e outra americana. A análise estatística foi realizada por meio do Software Bioestat 5.0, sendo empregado o teste Qui-quadrado e a curva ROC. Resultados: Em relação ao peso para idade, verificou-se percentual de eutrofia de 64,86% e 70,27% segundo a classificação das curvas brasileira e americana respectivamente. Em relação à estatura para idade o percentual de eutrofia foi de 78,38% e 83,78% segundo as curvas de brasileira e americana, respectivamente. Não houve diferença significativa entre as curvas, confirmada através do p-valor de (0.2855) e (0,5475), segundo os índices peso e estatura para idade. Ao serem testadas a sensibilidade e especificidade verificou-se que ambos apresentaram a mesma sensibilidade e especificidade, independente do critério utilizado. Conclusões: Não foi constatada diferença estatisticamente significativa entre as duas curvas de crescimento específica para avaliar o estado nutricional de crianças com SD. | |
dc.identifier.citation | ALCANTARA, Luciana Santos de. Comparação entre curvas de crescimento para o diagnóstico nutricional em crianças com Síndrome de Down portadoras de cardiopatia congênita. Artigo Científico (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/173 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Síndrome de Down; Cardiopatia; Criança; Avaliação nutricional; Estado nutricional. | pt |
dc.title | Comparação entre curvas de crescimento para o diagnóstico nutricional em crianças com Síndrome de Down portadoras de cardiopatia congênita | |
dc.title.alternative | Curvas de crescimento em crianças com síndrome de Down | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Comparação entre curvas de crescimento para o diagnóstico nutricional em crianças com Síndrome de Down portadoras de cardiopatia congênita.pdf
- Tamanho:
- 171.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: