Avaliação do desenvolvimento motor de crianças cardiopatas no pré-operatório de cirurgia cardíaca
dc.contributor.advisor | CHAVES, Danielle Maria de Souza | |
dc.contributor.author | MELO, Marcela do Socorro Tavares de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T18:53:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T18:53:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Trata-se de um estudo de coorte, retrospectivo e de abordagem quantitativa, que teve como objetivo analisar o tempo porta-ECG de pacientes de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST), em um hospital público, de referência em cardiologia, na Região Norte do Brasil, A pesquisa foi realizada por meio de consulta aos registros clínicos de pacientes acometidos por IAMCST admitidos na Emergência Cardiológica no período de maio de 2017 a abril de 2018. A análise dos dados foi feita a partir da Análise Exploratória de Dados com suporte do software SPSS for Windows, versão 20.0. A partir da análise do tempo porta-ECG observou-se que 57,37% dos ECGs realizados, não alcançaram o intervalo de tempo preconizado pela SBC/AHA, apresentando tempo médio de 15,71 min para a realização do primeiro ECG. A partir da análise estatística foi significante a relação entre o tempo porta-ECG e o tempo porta-balão (p=0,000). Assim como pacientes provenientes do interior do estado evidenciaram maior probabilidade de atraso no tempo porta-ECG (p=0,026). Não foi evidenciada significância estatística para pacientes encaminhados de outra instituição (p=0,086) transportados por ambulância e nem que tiveram realização prévia do ECG (0,493). O diagnóstico precoce do IAMCST pelo ECG pode impactar em todo o curso do tratamento. Faz-se necessário o fortalecimento de protocolos para tornar a rede assistencial do SUS capaz de atuar para aperfeiçoar o tratamento e reduzir a morbidade e mortalidade desses pacientes. | |
dc.identifier.citation | MELO, Marcela do Socorro Tavares de. Avaliação do desenvolvimento motor de crianças cardiopatas no pré-operatório de cirurgia cardíaca. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/465 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Desenvolvimento motor; Cardiopatia congênita; AIMS. | pt |
dc.title | Avaliação do desenvolvimento motor de crianças cardiopatas no pré-operatório de cirurgia cardíaca | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação do desenvolvimento motor de crianças cardiopatas no pré-operatório de cirurgia cardíaca.pdf
- Tamanho:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: