Avaliação da capacidade funcional diante do ingresso à fase 2 da reabilitação cardiovascular em uma unidade ambulatorial no Estado do Pará
dc.contributor.advisor | ACÁCIO, José Augusto Bastos | |
dc.contributor.author | LIRA, Allan Oliveira de | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T18:52:38Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T18:52:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: A Doença Cardiovascular (DCV) é um problema de saúde pública responsável por altos índices de mortalidade e custos hospitalares no Brasil e no mundo. Dentre os tratamentos disponíveis para a DCV, a Cirurgia Cardíaca (CC) é um dos métodos de escolha com resultados excelentes documentados na literatura. No entanto, a CC constantemente promove complicações pós-cirúrgicas consideráveis, repercutindo diretamente em múltiplos sistemas, como cardiovascular, respiratório e musculoesquelético, podem influenciar de forma significativa no nível de Capacidade Funcional (CF) desses indivíduos, evidentes com frequência na reabilitação a nível ambulatorial. OBJETIVO: Avaliar a CF do cardiopata submetido a CC ao ingressar na fase 2 do programa de Reabilitação Cardiovascular. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, analítico, unicêntrico e de caráter quantitativo, que durante três meses avaliou no ambulatório referência no estado do Pará, os cardiopatas de ambos os gêneros pós-CC quanto ao seu nível de CF, por meio do Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6), apresentados ao ingressar na fase 2 da Reabilitação Cardiovascular (RCV). RESULTADOS: 23 voluntários participaram desse estudo, 18 homens e 5 mulheres, com idade média de 57, 8±10, 6 anos. Neste, a média dos valores preditos em metros, para o gênero feminino foi de 544±48,2, e para o gênero masculino foi de 574±24,7. Já com relação às médias dos valores obtidos por meio do TC6 em metros, para o gênero feminino foi de 401±80,2, e para o gênero masculino foi de 431±78,7. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que nesta amostra de cardiopatas submetidos à CC, observou-se redução significativa do nível de CF onde ambos os gêneros demonstraram resultados aquém do que é predito, quando avaliados no ingresso à fase 2 da RCV. | |
dc.identifier.citation | LIRA, Allan Oliveira de. Avaliação da capacidade funcional diante do ingresso à fase 2 da reabilitação cardiovascular em uma unidade ambulatorial no Estado do Pará. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/284 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Cirurgia cardíaca; Capacidade funcional; Teste de caminhada de seis minutos; Reabilitação cardiovascular. | pt |
dc.title | Avaliação da capacidade funcional diante do ingresso à fase 2 da reabilitação cardiovascular em uma unidade ambulatorial no Estado do Pará | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da capacidade funcional diante do ingresso à fase 2 da reabilitação cardiovascular em uma unidade ambulatorial no Estado do Pará.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: