Relação entre dislipidemias e padrão alimentar de pacientes cardíacos em um hospital de referência em Belém-PA
dc.contributor.advisor | GUTERRES, Aldair da Silva | |
dc.contributor.author | PITHAN, Maysa Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T18:32:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T18:32:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A dislipidemia é definida como uma alteração dos níveis de lipídeos, considerada como um dos principais determinantes da ocorrência de doenças cardiovasculares, dentre elas a aterosclerose, resultando de alterações no estilo de vida com diminuição de atividades físicas e alterações nos hábitos alimentares. Considerando a incidência de eventos cardíacos, buscou se identificar o perfil lipídico e o padrão alimentar de pacientes cardiopatas. Realizou-se um estudo transversal prospectivo descritivo, com portadores de doença arterial crônica em acompanhamento ambulatorial, exames de lipídeos sanguíneos atuais, através de amostragem por conveniência. Aplicou-se o Questionário de Frequência Alimentar e o formulário sociodemográfico. Os dados foram avaliados a partir de análise exploratória, médias, desvio padrão e percentuais. Utilizou-se o teste t Student, qui-quadrado de Person e Exato de Fisher através do software Bioestatic® 5.0. Realizado após aprovação pelo parecer nº1232942/2015. A amostra foi predominantemente do sexo masculino (70%), sem acompanhamento nutricional (93,33%), não etilistas (83,33%), praticantes de atividade física (53,33%), ex tabagistas (70%), valores de colesterol total (83,33%), LDL (100%) e HDL (53,33%) normais e valores elevados de triglicerídeos (53,33%). Quanto ao padrão alimentar, observou-se o alto consumo de carboidratos e proteínas e baixo consumo de frutas, hortaliças, leguminosas, açúcares e alimentos da Região Norte, com exceção ao açaí, farinha de mandioca e cupuaçu. Concluiu-se a necessidade de reforço na implementação de estratégias voltadas a orientação nutricional e ressalta-se a importância da atuação conjunta da equipe multiprofissional na prevenção e tratamento dos pacientes cardiopatas. | |
dc.identifier.citation | PITHAN, Maysa Rodrigues. Relação entre dislipidemias e padrão alimentar de pacientes cardíacos em um hospital de referência em Belém-PA . Artigo Científico (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/188 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Dislipidemias; Padrão alimentar; Cardiopatias. | pt |
dc.title | Relação entre dislipidemias e padrão alimentar de pacientes cardíacos em um hospital de referência em Belém-PA | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relação entre dislipidemias e padrão alimentar de pacientes cardíacos em um hospital de referência em Belém-PA.pdf
- Tamanho:
- 273.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: