Influência da estimulação elétrica funcional sobre o estresse oxidativo em indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca
dc.contributor.advisor | ROCHA, Rodrigo Santiago Barbosa | |
dc.contributor.author | SILVA, Thayana Leitão da | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T18:56:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T18:56:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Investigar a influência da estimulação elétrica funcional sobre o estresse oxidativo em pacientes submetidos à revascularização do miocárdio e/ou à troca de válvula cardíaca. Materiais e métodos: 15 voluntários com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e/ou de insuficiência valvular ou estenose valvular, randomizados no grupo controle (GC) submetido ao protocolo de reabilitação cardíaca do próprio hospital e no grupo intervenção (GI) acrescido a aplicação da estimulação elétrica funcional. O estresse oxidativo foi analisado no pré operatório, no primeiro dia de pós operatório e no quinto dia de pós operatório. A avaliação morfológica do estresse oxidativo no plasma sanguíneo foi realizada pelo teste denominado Dry layer oxidative test. O Protocolo de reabilitação foi realizado durante 4 dias consecutivos com voluntários entre o primeiro e quarto dia de pós operatório. Resultados: Valores de média e desvio padrão indicaram que após a realização da cirurgia cardíaca há o aumento do estresse oxidativo (grau V no GC e grau IV no GI) em relação ao pré operatório dos dois grupos (grau I no GC e no GI), mas que em seguida é diminuído (grau IV no GC e grau II no grupo GI) quando o paciente encontra-se no 5PO; quando comparados o 1PO com o 5PO houve diferença significativa (p<0,05) no GC (no 1PO era grau V e no 5PO teve grau IV), assim como no GI (no 1PO era grau IV e no 5PO teve grau III). Quando comparado o quinto pós operatório, houve diferença significativa (p<0,05) entre o grupo controle (34,22±2,54) e o grupo intervenção (20,02±9,70), sugerindo que os indivíduos que realizaram a terapia com a utilização da estimulação elétrica funcional apresentaram menor estresse oxidativo (grau III, próximo ao grau II) do que aqueles que realizaram apenas a terapia convencional (grau IV). Conclusões: Os dados encontrados no presente estudo sugerem que a estimulação elétrica funcional associada ao exercício físico de baixa intensidade apresenta-se como uma importante conduta fisioterapêutica para potencializar a redução do estresse oxidativo no período de pós operatório de cirurgia cardíaca. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Thayana Leitão da. Influência da estimulação elétrica funcional sobre o estresse oxidativo em indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/201 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Influência da estimulação elétrica funcional sobre o estresse oxidativo em indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Influência da estimulação elétrica funcional sobre o estresse oxidativo em indivíduos submetidos à cirurgia cardíaca.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: