Análise da modulação autonômica em pacientes no pós operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio: fase extra hospitalar
dc.contributor.advisor | FALCÃO, Luiz Fábio Magno | |
dc.contributor.author | MACHADO, Thays de Paula Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T19:19:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-02T19:19:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Acredita-se que a cirurgia de revascularização do miocárdio diminua a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) no repouso e que o sistema nervoso autônomo seja influenciado também pelo exercício, monitorar a VFC após o exercício pode fornecer informações importantes sobre a atividade autonômica nesta população. Objetivos: Analisar a modulação autonômica em pacientes no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio na fase extra hospitalar. Métodos: Ensaio clínico não randomizado, realizado em centro único entre Janeiro/2017 em Janeiro/2019, incluindo 50 pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio, submetidos a um programa de reabilitação cardiovascular ambulatorial (fase 2/3) por 2 meses e 2 meses de forma domiciliar (fase IV). Resultados: 12 voluntários finalizam a fase 2/3 e 5 voluntários a fase 4. Observou-se que houve aumento significativo dos índices SDNN (p-0.03), RMSSD (p-0.03), SD1 (p-0.03) e SD2 (p-0.007) da variabilidade da frequência cardíaca na fase 2 da reabilitação cardíaca, quando estratificados de acordo como a presença de diabetes mellitus e hipertensão arterial observou-se aumento significativo dos índices SDNN (p-0.02), RMSSD (p-0.02), SD1 (p-0.02) e SD2 (p=0.02) nos voluntários diabéticos, aumento dos mesmos índices (p-0.04) no grupo de hipertensos. Os voluntários que finalizaram a fase domiciliar apresentaram aumento significativo dos índices SDNN (p-0.003), RMSSD (p-0.003), SD1 (p-0.003), SD2 (p-0.003), Entropia de Shannon (p=0.009). Conclusão: Os dados sugerem aumento do tônus vagal dos voluntários submetidos a um programa de reabilitação cardíaca durante a fase extra hospitalar. | |
dc.identifier.citation | MACHADO, Thays de Paula Barbosa. Análise da modulação autonômica em pacientes no pós operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio: fase extra hospitalar. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/330 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Reabilitação cardíaca; Frequência cardíaca; Sistema nervoso autônomo. | pt |
dc.title | Análise da modulação autonômica em pacientes no pós operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio: fase extra hospitalar | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise da modulação autonômica em pacientes no pós operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio: fase extra hospitalar.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: