Fatores de risco nutricional em pacientes admitidos no serviço de emergência psiquiátrica
dc.contributor.advisor | COSTA, Vanessa Vieira Lourenço | |
dc.contributor.author | SILVA, Rosiane Angelim da | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T19:15:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T19:15:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introdução: Situações de emergências psiquiátrica são caracterizadas pela a presença de condições em que há um distúrbio de pensamento, emoções ou comportamento, e em alguns casos é necessária a internação hospitalar para que o paciente seja estabilizado. No âmbito hospitalar, a alta prevalência de desnutrição tem sido demonstrada na literatura, e está associada a evolução clínica do paciente, aumentando as taxas de morbimortalidade. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo, identificar a presença de fatores de risco nutricional em pacientes admitidos no setor de emergência psiquiátrica. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, analítico, com amostra obtida por conveniência de pacientes adultos, admitidos no setor de emergência psiquiátrica da Fundação Pública Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, em Belém, Pará. Foi aplicado um protocolo estruturado para identificação dos fatores de risco. Os dados foram submetidos a análise descritiva e de associação entre as variáveis pelo teste quiquadrado de Person. Posteriormente foi aplicado o método de regressão logística, com o objetivo de avaliar o efeito de cada variável para desnutrição, a força da associação entre as variáveis foi expressa em valores de Odds ratio (OR), com intervalo de confiança de 95% e nível de significância estatística de 5%. Resultados e Discussão: A amostra foi constituída por 67 pacientes, sendo predominante o sexo masculino. A desnutrição esteve presente em 41 , 79% dos avaliados. Apenas quatro das variáveis analisadas apresentaram associação com a desnutrição: sexo masculino, depleção de massa magra, perda de gordura subcutânea, recusa alimentar e presença de lesão por pressão. Porém a elevada frequência de recusa alimentar e redução de apetite e ingestão encontradas neste estudo, apontam para a necessidade de maior atenção a estas variáveis no momento da triagem nutricional. Considerações finais: Os resultados apontam apara a necessidade de mais estudos sobre a verificação do estado nutricional nesta população e dos seus determinantes, visto que apesar do número significativo de pacientes desnutridos, estes não apresentaram associação com os fatores de risco comumente descritos na literatura. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Rosiane Angelim da. Fatores de risco nutricional em pacientes admitidos no serviço de emergência psiquiátrica. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Mental) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/262 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Desnutrição; Fatores de risco; Psiquiatria. | pt |
dc.title | Fatores de risco nutricional em pacientes admitidos no serviço de emergência psiquiátrica | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fatores de risco nutricional em pacientes admitidos no serviço de emergência psiquiátrica.pdf
- Tamanho:
- 5.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: