Este item é privado
Análise do tempo de ventilação mecânica de pacientes com fração de ejeção reduzida submetidos à circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca
dc.contributor.advisor | TORRES, Daniel da Costa | |
dc.contributor.author | PENA, Júlio Cesár Veiga | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T17:18:24Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T17:18:24Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Atualmente, uma série de fatores estão intrinsicamente relacionados com a evolução do paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, entre estes, o tempo de Ventilação Mecânica (VM), o qual pode estar associado a maiores ricos de pneumonias, sepse, reintubação e maior tempo de permanência na UTI. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar o tempo de VM de pacientes com fração de ejeção reduzida submetidos à Circulação Extracorpórea (CEC) na cirurgia cardíaca. Participaram do estudo 20 pacientes adultos de ambos os sexos submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio e/ou cirurgia valvar com fração de ejeção ≤ 40%, admitidos na Unidade Coronariana (UCA) da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV). Os pacientes foram divididos de acordo com o tempo de CEC intraoperatório. Foi considerado o ponto de corte de 90 minutos. Os grupos apresentaram homogeneidade de sexo e idade. A presença de comorbidades foi frequente em ambos os grupos, bem como hábitos de vida não saudável (tabagismo e etilismo). O empo de VM, dinamometria, tempo até a deambulação e permanência em UCA foram similares. Ademais, eventos de reintubação, traqueostomia e óbito só ocorreram no grupo submetido a CEC por até 90 minutos. Não foi identificado uma relação significativa entre hipertensão, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e diabetes. O Tempo de Circulação Extracorpórea (em minutos) e o Tempo de Ventilação Mecânica (em horas) resultou em um R=0.19 e p-valor 0.41, sem significância estatística. O tempo de ventilação mecânica invasiva não demonstrou uma relação estatisticamente relevante com o tempo de CEC, hipertensão, DPOC e diabetes. Entretanto, em detrimento da amostra ínfima do trabalho, é insofismável a necessidade de mais estudos abordando tal temática, analisando subgrupos específicos para obtenção de resultados mais fidedignos. | |
dc.identifier.citation | PENA, Júlio Cesár Veiga. Análise do tempo de ventilação mecânica de pacientes com fração de ejeção reduzida submetidos à circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca. Artigo Científico (Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Cardiovascular) – Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna; Universidade do Estado do Pará. Belém, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gasparvianna.pa.gov.br/handle/hc/509 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Cirurgia cardíaca | pt |
dc.subject | Ventilação mecânica | pt |
dc.subject | Circulação extracorpórea | pt |
dc.subject | Fisioterapia | pt |
dc.title | Análise do tempo de ventilação mecânica de pacientes com fração de ejeção reduzida submetidos à circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise do tempo de ventilação mecânica de pacientes com fração de ejeção reduzida submetidos à circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca.pdf
- Tamanho:
- 211.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: